AlternateDataTables

Melee damage modifier table (applies to melee powers only):
level blaster control defende scrappe tanker peacebr warshad brute stalker masterm dominat corrupt
1 -10.00 -9.10 -9.10 -10.25 -9.60 -9.50 -9.50 -9.50 -9.80 -9.10 -9.40 -9.50
2 -10.73 -9.72 -9.72 -11.02 -10.28 -10.17 -10.17 -10.17 -10.51 -9.72 -10.06 -10.17
3 -11.50 -10.31 -10.31 -11.83 -10.97 -10.84 -10.84 -10.84 -11.23 -10.31 -10.71 -10.84
4 -12.29 -10.91 -10.91 -12.68 -11.68 -11.52 -11.52 -11.52 -11.98 -10.91 -11.37 -11.52
5 -13.11 -11.52 -11.52 -13.56 -12.41 -12.23 -12.23 -12.23 -12.76 -11.52 -12.05 -12.23
6 -13.96 -12.08 -12.08 -14.49 -13.13 -12.92 -12.92 -12.92 -13.54 -12.08 -12.71 -12.92
7 -14.84 -12.50 -12.50 -15.49 -13.80 -13.54 -13.54 -13.54 -14.32 -12.50 -13.28 -13.54
8 -15.75 -12.91 -12.91 -16.53 -14.49 -14.17 -14.17 -14.17 -15.12 -12.91 -13.86 -14.17
9 -16.68 -13.30 -13.30 -17.61 -15.18 -14.80 -14.80 -14.80 -15.93 -13.30 -14.42 -14.80
10 -17.63 -13.66 -13.66 -18.73 -15.87 -15.43 -15.43 -15.43 -16.75 -13.66 -14.99 -15.43

11 -18.61 -14.01 -14.01 -19.89 -16.57 -16.05 -16.05 -16.05 -17.59 -14.01 -15.54 -16.05
12 -19.62 -14.32 -14.32 -21.09 -17.26 -16.67 -16.67 -16.67 -18.44 -14.32 -16.09 -16.67
13 -20.64 -14.61 -14.61 -22.32 -17.96 -17.29 -17.29 -17.29 -19.30 -14.61 -16.62 -17.29
14 -21.69 -14.86 -14.86 -23.59 -18.66 -17.90 -17.90 -17.90 -20.17 -14.86 -17.14 -17.90
15 -22.76 -15.08 -15.08 -24.90 -19.35 -18.50 -18.50 -18.50 -21.06 -15.08 -17.64 -18.50
16 -23.85 -15.27 -15.27 -26.24 -20.04 -19.08 -19.08 -19.08 -21.95 -15.27 -18.13 -19.08
17 -24.96 -15.41 -15.41 -27.61 -20.72 -19.66 -19.66 -19.66 -22.84 -15.41 -18.60 -19.66
18 -26.09 -15.52 -15.52 -29.02 -21.39 -20.22 -20.22 -20.22 -23.74 -15.52 -19.04 -20.22
19 -27.23 -15.59 -15.59 -30.46 -22.06 -20.76 -20.76 -20.76 -24.64 -15.59 -19.47 -20.76
20 -28.39 -15.61 -15.61 -31.94 -22.71 -21.29 -21.29 -21.29 -25.55 -15.61 -19.87 -21.29

21 -29.56 -16.26 -16.26 -33.25 -23.65 -22.17 -22.17 -22.17 -26.60 -16.26 -20.69 -22.17
22 -30.74 -16.91 -16.91 -34.58 -24.59 -23.05 -23.05 -23.05 -27.67 -16.91 -21.52 -23.05
23 -31.93 -17.56 -17.56 -35.92 -25.54 -23.95 -23.95 -23.95 -28.74 -17.56 -22.35 -23.95
24 -33.13 -18.22 -18.22 -37.27 -26.50 -24.85 -24.85 -24.85 -29.82 -18.22 -23.19 -24.85
25 -34.33 -18.88 -18.88 -38.63 -27.47 -25.75 -25.75 -25.75 -30.90 -18.88 -24.03 -25.75
26 -35.54 -19.55 -19.55 -39.99 -28.43 -26.66 -26.66 -26.66 -31.99 -19.55 -24.88 -26.66
27 -36.75 -20.21 -20.21 -41.34 -29.40 -27.56 -27.56 -27.56 -33.08 -20.21 -25.73 -27.56
28 -37.96 -20.88 -20.88 -42.70 -30.37 -28.47 -28.47 -28.47 -34.16 -20.88 -26.57 -28.47
29 -39.16 -21.54 -21.54 -44.05 -31.33 -29.37 -29.37 -29.37 -35.24 -21.54 -27.41 -29.37
30 -40.35 -22.19 -22.19 -45.39 -32.28 -30.26 -30.26 -30.26 -36.32 -22.19 -28.25 -30.26

31 -41.53 -22.84 -22.84 -46.72 -33.22 -31.15 -31.15 -31.15 -37.38 -22.84 -29.07 -31.15
32 -42.70 -23.48 -23.48 -48.03 -34.16 -32.02 -32.02 -32.02 -38.43 -23.48 -29.89 -32.02
33 -43.84 -24.11 -24.11 -49.32 -35.07 -32.88 -32.88 -32.88 -39.46 -24.11 -30.69 -32.88
34 -44.96 -24.73 -24.73 -50.58 -35.97 -33.72 -33.72 -33.72 -40.46 -24.73 -31.47 -33.72
35 -46.05 -25.33 -25.33 -51.81 -36.84 -34.54 -34.54 -34.54 -41.45 -25.33 -32.24 -34.54
36 -47.11 -25.91 -25.91 -53.00 -37.69 -35.33 -35.33 -35.33 -42.40 -25.91 -32.98 -35.33
37 -48.13 -26.47 -26.47 -54.14 -38.50 -36.10 -36.10 -36.10 -43.32 -26.47 -33.69 -36.10
38 -49.10 -27.01 -27.01 -55.24 -39.28 -36.83 -36.83 -36.83 -44.19 -27.01 -34.37 -36.83
39 -50.03 -27.52 -27.52 -56.28 -40.02 -37.52 -37.52 -37.52 -45.03 -27.52 -35.02 -37.52
40 -50.90 -28.00 -28.00 -57.26 -40.72 -38.18 -38.18 -38.18 -45.81 -28.00 -35.63 -38.18

41 -51.72 -28.44 -28.44 -58.18 -41.37 -38.79 -38.79 -38.79 -46.54 -28.44 -36.20 -38.79
42 -52.46 -28.85 -28.85 -59.02 -41.97 -39.35 -39.35 -39.35 -47.22 -28.85 -36.72 -39.35
43 -53.14 -29.23 -29.23 -59.78 -42.51 -39.86 -39.86 -39.86 -47.83 -29.23 -37.20 -39.86
44 -53.74 -29.56 -29.56 -60.46 -42.99 -40.31 -40.31 -40.31 -48.37 -29.56 -37.62 -40.31
45 -54.26 -29.85 -29.85 -61.05 -43.41 -40.70 -40.70 -40.70 -48.84 -29.85 -37.99 -40.70
46 -54.70 -30.09 -30.09 -61.54 -43.76 -41.03 -41.03 -41.03 -49.23 -30.09 -38.29 -41.03
47 -55.05 -30.28 -30.28 -61.93 -44.04 -41.29 -41.29 -41.29 -49.54 -30.28 -38.53 -41.29
48 -55.30 -30.42 -30.42 -62.21 -44.24 -41.47 -41.47 -41.47 -49.77 -30.42 -38.71 -41.47
49 -55.46 -30.50 -30.50 -62.39 -44.36 -41.59 -41.59 -41.59 -49.91 -30.50 -38.82 -41.59
50 -55.61 -30.59 -30.59 -62.56 -44.49 -41.71 -41.71 -41.71 -50.05 -30.59 -38.93 -41.71

Ranged damage modifier table (applies to ranged powers only)
level blaster control defende scrappe tanker peacebr warshad brute stalker masterm dominat corrupt
1 -10.00 -9.10 -9.30 -9.00 -9.00 -9.25 -9.25 -9.00 -9.20 -9.10 -9.30 -9.50
2 -10.73 -9.72 -9.95 -9.61 -9.61 -9.89 -9.89 -9.61 -9.83 -9.72 -9.95 -10.17
3 -11.50 -10.31 -10.57 -10.18 -10.18 -10.51 -10.51 -10.18 -10.44 -10.31 -10.57 -10.84
4 -12.29 -10.91 -11.22 -10.76 -10.76 -11.14 -11.14 -10.76 -11.06 -10.91 -11.22 -11.52
5 -13.11 -11.52 -11.87 -11.34 -11.34 -11.79 -11.79 -11.34 -11.70 -11.52 -11.87 -12.23
6 -13.96 -12.08 -12.50 -11.87 -11.87 -12.39 -12.39 -11.87 -12.29 -12.08 -12.50 -12.92
7 -14.84 -12.50 -13.02 -12.24 -12.24 -12.89 -12.89 -12.24 -12.76 -12.50 -13.02 -13.54
8 -15.75 -12.91 -13.54 -12.60 -12.60 -13.38 -13.38 -12.60 -13.23 -12.91 -13.54 -14.17
9 -16.68 -13.30 -14.05 -12.92 -12.92 -13.86 -13.86 -12.92 -13.67 -13.30 -14.05 -14.80
10 -17.63 -13.66 -14.55 -13.22 -13.22 -14.33 -14.33 -13.22 -14.11 -13.66 -14.55 -15.43

11 -18.61 -14.01 -15.03 -13.49 -13.49 -14.77 -14.77 -13.49 -14.52 -14.01 -15.03 -16.05
12 -19.62 -14.32 -15.50 -13.73 -13.73 -15.20 -15.20 -13.73 -14.91 -14.32 -15.50 -16.67
13 -20.64 -14.61 -15.95 -13.93 -13.93 -15.61 -15.61 -13.93 -15.28 -14.61 -15.95 -17.29
14 -21.69 -14.86 -16.38 -14.10 -14.10 -16.00 -16.00 -14.10 -15.62 -14.86 -16.38 -17.90
15 -22.76 -15.08 -16.79 -14.23 -14.23 -16.36 -16.36 -14.23 -15.93 -15.08 -16.79 -18.50
16 -23.85 -15.27 -17.17 -14.31 -14.31 -16.70 -16.70 -14.31 -16.22 -15.27 -17.17 -19.08
17 -24.96 -15.41 -17.54 -14.35 -14.35 -17.01 -17.01 -14.35 -16.47 -15.41 -17.54 -19.66
18 -26.09 -15.52 -17.87 -14.35 -14.35 -17.28 -17.28 -14.35 -16.70 -15.52 -17.87 -20.22
19 -27.23 -15.59 -18.18 -14.30 -14.30 -17.53 -17.53 -14.30 -16.88 -15.59 -18.18 -20.76
20 -28.39 -15.61 -18.45 -14.19 -14.19 -17.74 -17.74 -14.19 -17.03 -15.61 -18.45 -21.29

21 -29.56 -16.26 -19.21 -14.78 -14.78 -18.47 -18.47 -14.78 -17.73 -16.26 -19.21 -22.17
22 -30.74 -16.91 -19.98 -15.37 -15.37 -19.21 -19.21 -15.37 -18.44 -16.91 -19.98 -23.05
23 -31.93 -17.56 -20.75 -15.97 -15.97 -19.96 -19.96 -15.97 -19.16 -17.56 -20.75 -23.95
24 -33.13 -18.22 -21.53 -16.56 -16.56 -20.71 -20.71 -16.56 -19.88 -18.22 -21.53 -24.85
25 -34.33 -18.88 -22.32 -17.17 -17.17 -21.46 -21.46 -17.17 -20.60 -18.88 -22.32 -25.75
26 -35.54 -19.55 -23.10 -17.77 -17.77 -22.21 -22.21 -17.77 -21.33 -19.55 -23.10 -26.66
27 -36.75 -20.21 -23.89 -18.38 -18.38 -22.97 -22.97 -18.38 -22.05 -20.21 -23.89 -27.56
28 -37.96 -20.88 -24.67 -18.98 -18.98 -23.72 -23.72 -18.98 -22.77 -20.88 -24.67 -28.47
29 -39.16 -21.54 -25.45 -19.58 -19.58 -24.47 -24.47 -19.58 -23.49 -21.54 -25.45 -29.37
30 -40.35 -22.19 -26.23 -20.18 -20.18 -25.22 -25.22 -20.18 -24.21 -22.19 -26.23 -30.26

31 -41.53 -22.84 -27.00 -20.77 -20.77 -25.96 -25.96 -20.77 -24.92 -22.84 -27.00 -31.15
32 -42.70 -23.48 -27.75 -21.35 -21.35 -26.68 -26.68 -21.35 -25.62 -23.48 -27.75 -32.02
33 -43.84 -24.11 -28.50 -21.92 -21.92 -27.40 -27.40 -21.92 -26.30 -24.11 -28.50 -32.88
34 -44.96 -24.73 -29.22 -22.48 -22.48 -28.10 -28.10 -22.48 -26.98 -24.73 -29.22 -33.72
35 -46.05 -25.33 -29.93 -23.03 -23.03 -28.78 -28.78 -23.03 -27.63 -25.33 -29.93 -34.54
36 -47.11 -25.91 -30.62 -23.55 -23.55 -29.44 -29.44 -23.55 -28.27 -25.91 -30.62 -35.33
37 -48.13 -26.47 -31.28 -24.06 -24.06 -30.08 -30.08 -24.06 -28.88 -26.47 -31.28 -36.10
38 -49.10 -27.01 -31.92 -24.55 -24.55 -30.69 -30.69 -24.55 -29.46 -27.01 -31.92 -36.83
39 -50.03 -27.52 -32.52 -25.01 -25.01 -31.27 -31.27 -25.01 -30.02 -27.52 -32.52 -37.52
40 -50.90 -28.00 -33.09 -25.45 -25.45 -31.81 -31.81 -25.45 -30.54 -28.00 -33.09 -38.18

41 -51.72 -28.44 -33.61 -25.86 -25.86 -32.32 -32.32 -25.86 -31.03 -28.44 -33.61 -38.79
42 -52.46 -28.85 -34.10 -26.23 -26.23 -32.79 -32.79 -26.23 -31.48 -28.85 -34.10 -39.35
43 -53.14 -29.23 -34.54 -26.57 -26.57 -33.21 -33.21 -26.57 -31.88 -29.23 -34.54 -39.86
44 -53.74 -29.56 -34.93 -26.87 -26.87 -33.59 -33.59 -26.87 -32.25 -29.56 -34.93 -40.31
45 -54.26 -29.85 -35.27 -27.13 -27.13 -33.92 -33.92 -27.13 -32.56 -29.85 -35.27 -40.70
46 -54.70 -30.09 -35.56 -27.35 -27.35 -34.19 -34.19 -27.35 -32.82 -30.09 -35.56 -41.03
47 -55.05 -30.28 -35.78 -27.52 -27.52 -34.40 -34.40 -27.52 -33.03 -30.28 -35.78 -41.29
48 -55.30 -30.42 -35.94 -27.65 -27.65 -34.56 -34.56 -27.65 -33.18 -30.42 -35.94 -41.47
49 -55.46 -30.50 -36.05 -27.73 -27.73 -34.66 -34.66 -27.73 -33.27 -30.50 -36.05 -41.59
50 -55.61 -30.59 -36.15 -27.81 -27.81 -34.76 -34.76 -27.81 -33.37 -30.59 -36.15 -41.71

% of "base" (blaster) damage mod
level blaster control defende scrappe tanker peacebr warshad brute stalker masterm dominat corrupt
melee 100.0 55.0 55.0 112.5 80.0 75.0 75.0 75.0 90.0 55.0 70.0 75.0
ranged 100.0 55.0 65.0 50.0 50.0 62.5 62.5 50.0 60.0 55.0 65.0 75.0

Relative level modifiers
level below above
0 1.00 1.00
1 1.11 0.90
2 1.22 0.80
3 1.33 0.65
4 1.44 0.48
5 1.55 0.30
6 1.66 0.15
7 1.77 0.08
8 1.88 0.05
9 2.00 0.04
10 2.10 0.03
11 2.20 0.02
12 2.30 0.01
13 2.40 0.01
14 2.50 0.01
15 2.60 0.01
16 2.70 0.01
17 2.80 0.01
18 2.90 0.01
19 3.00 0.01
20 3.10 0.01
21 3.20 0.01
22 3.30 0.01
23 3.40 0.01
24 3.50 0.01
25 3.60 0.01
26 3.70 0.01
27 3.80 0.01
28 3.90 0.01
29 4.00 0.01
30 4.10 0.01
31 4.20 0.01
32 4.30 0.01
33 4.40 0.01
34 4.50 0.01
35 4.60 0.01
36 4.70 0.01
37 4.80 0.01
38 4.90 0.01
39 5.00 0.01
40 5.10 0.01
41 5.20 0.01
42 5.30 0.01
43 5.40 0.01
44 5.50 0.01
45 5.60 0.01
46 5.70 0.01
47 5.80 0.01
48 5.90 0.01
49 6.00 0.01

HIT POINT TABLE
level blaster control defende scrappe tanker peacebr warshad brute stalker masterm dominat corrupt
1 102.50 99.00 99.00 105.00 115.00 100.00 100.00 108.00 99.00 95.00 99.00 100.00
2 113.40 109.34 109.34 116.30 127.90 110.50 110.50 119.78 109.34 104.70 109.34 110.50
3 125.30 120.40 120.40 128.80 142.81 121.80 121.80 133.01 120.40 114.80 120.40 121.80
4 138.11 132.25 132.25 142.30 159.04 133.93 133.93 147.32 132.25 125.56 132.25 133.93
5 151.87 144.93 144.93 156.83 176.66 146.91 146.91 162.78 144.93 136.99 144.93 146.91
6 166.80 158.36 158.36 172.83 196.94 160.77 160.77 180.06 158.36 148.71 158.36 160.77
7 183.20 172.45 172.45 190.88 221.60 175.52 175.52 200.10 172.45 160.16 172.45 175.52
8 200.75 187.37 187.37 210.31 248.55 191.19 191.19 221.78 187.37 172.07 187.37 191.19
9 219.47 203.11 203.11 231.16 277.91 207.78 207.78 245.18 203.11 184.41 203.11 207.78
10 239.39 219.67 219.67 253.47 309.79 225.30 225.30 270.36 219.67 197.14 219.67 225.30

11 260.52 237.06 237.06 277.28 344.31 243.76 243.76 297.39 237.06 210.24 237.06 243.76
12 282.88 255.25 255.25 302.62 381.56 263.15 263.15 326.30 255.25 223.68 255.25 263.15
13 306.49 274.24 274.24 329.52 421.64 283.46 283.46 357.16 274.24 237.39 274.24 283.46
14 331.33 294.01 294.01 357.99 464.63 304.67 304.67 389.98 294.01 251.35 294.01 304.67
15 357.41 314.52 314.52 388.04 510.58 326.77 326.77 424.81 314.52 265.50 314.52 326.77
16 384.71 335.74 335.74 419.68 559.57 349.73 349.73 461.65 335.74 279.79 335.74 349.73
17 413.20 357.64 357.64 452.89 611.63 373.51 373.51 500.51 357.64 294.14 357.64 373.51
18 442.86 380.16 380.16 487.64 666.78 398.08 398.08 541.38 380.16 308.51 380.16 398.08
19 473.65 403.26 403.26 523.92 725.03 423.37 423.37 584.25 403.26 322.82 403.26 423.37
20 505.51 426.88 426.88 561.68 786.35 449.34 449.34 629.08 426.88 337.01 426.88 449.34

21 535.42 452.13 452.13 594.91 832.88 475.93 475.93 666.30 452.13 356.95 452.13 475.93
22 565.94 477.90 477.90 628.82 880.35 503.06 503.06 704.28 477.90 377.29 477.90 503.06
23 596.98 504.12 504.12 663.31 928.64 530.65 530.65 742.91 504.12 397.99 504.12 530.65
24 628.46 530.70 530.70 698.28 977.60 558.63 558.63 782.08 530.70 418.97 530.70 558.63
25 660.26 557.55 557.55 733.62 1027.07 586.90 586.90 821.65 557.55 440.17 557.55 586.90
26 692.28 584.59 584.59 769.20 1076.88 615.36 615.36 861.50 584.59 461.52 584.59 615.36
27 724.41 611.72 611.72 804.90 1126.86 643.92 643.92 901.49 611.72 482.94 611.72 643.92
28 756.52 638.84 638.84 840.58 1176.82 672.47 672.47 941.45 638.84 504.35 638.84 672.47
29 788.50 665.85 665.85 876.11 1226.56 700.89 700.89 981.25 665.85 525.67 665.85 700.89
30 820.21 692.62 692.62 911.35 1275.88 729.08 729.08 1020.71 692.62 546.81 692.62 729.08

31 851.52 719.06 719.06 946.14 1324.59 756.91 756.91 1059.67 719.06 567.68 719.06 756.91
32 882.30 745.05 745.05 980.33 1372.46 784.27 784.27 1097.97 745.05 588.20 745.05 784.27
33 912.40 770.47 770.47 1013.78 1419.30 811.03 811.03 1135.44 770.47 608.27 770.47 811.03
34 941.70 795.22 795.22 1046.34 1464.87 837.07 837.07 1171.90 795.22 627.80 795.22 837.07
35 970.06 819.16 819.16 1077.84 1508.98 862.27 862.27 1207.18 819.16 646.70 819.16 862.27
36 997.33 842.19 842.19 1108.15 1551.41 886.52 886.52 1241.12 842.19 664.89 842.19 886.52
37 1023.40 864.20 864.20 1137.11 1591.95 909.69 909.69 1273.56 864.20 682.26 864.20 909.69
38 1048.12 885.08 885.08 1164.58 1630.41 931.66 931.66 1304.33 885.08 698.75 885.08 931.66
39 1071.38 904.72 904.72 1190.42 1666.59 952.34 952.34 1333.27 904.72 714.25 904.72 952.34
40 1093.05 923.02 923.02 1214.50 1700.30 971.60 971.60 1360.24 923.02 728.70 923.02 971.60

41 1113.03 939.89 939.89 1236.70 1731.38 989.36 989.36 1385.11 939.89 742.02 939.89 989.36
42 1131.21 955.24 955.24 1256.90 1759.66 1005.52 1005.52 1407.73 955.24 754.14 955.24 1005.52
43 1147.49 969.00 969.00 1274.99 1784.99 1020.00 1020.00 1427.99 969.00 765.00 969.00 1020.00
44 1161.80 981.07 981.07 1290.88 1807.24 1032.71 1032.71 1445.79 981.07 774.53 981.07 1032.71
45 1174.04 991.41 991.41 1304.49 1826.28 1043.59 1043.59 1461.03 991.41 782.69 991.41 1043.59
46 1184.16 999.96 999.96 1315.73 1842.02 1052.59 1052.59 1473.62 999.96 789.44 999.96 1052.59
47 1192.10 1006.66 1006.66 1324.56 1854.38 1059.64 1059.64 1483.50 1006.66 794.73 1006.66 1059.64
48 1197.82 1011.49 1011.49 1330.91 1863.28 1064.73 1064.73 1490.62 1011.49 798.55 1011.49 1064.73
49 1201.29 1014.42 1014.42 1334.77 1868.67 1067.81 1067.81 1494.94 1014.42 800.86 1014.42 1067.81
50 1204.76 1017.35 1017.35 1338.62 1874.07 1070.90 1070.90 1499.26 1017.35 803.17 1017.35 1070.90

below are the proportions of each AT's hit points compared to corruptors and kheldians (in %)
112.5 95.0 95.0 125.0 175.0 100.0 100.0 140.0 95.0 75.0 95.0 100.0

Max HP caps
level blaster control defende scrappe tanker peacebr warshad brute stalker masterm dominat corrupt
1 150.00 150.00 150.00 165.00 180.00 165.00 165.00 180.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2 165.75 165.75 165.75 183.15 200.56 183.15 183.15 200.56 165.75 165.75 165.75 165.75
3 182.70 182.70 182.70 203.71 224.72 203.71 203.71 224.72 182.70 182.70 182.70 182.70
4 200.89 200.89 200.89 226.00 251.11 226.00 226.00 251.11 200.89 200.89 200.89 200.89
5 220.36 220.36 220.36 250.11 279.86 250.11 250.11 279.86 220.36 220.36 220.36 220.36
6 241.15 241.15 241.15 277.32 313.50 277.32 277.32 313.50 241.15 241.15 241.15 241.15
7 263.28 263.28 263.28 309.36 355.43 309.36 309.36 355.43 263.28 263.28 263.28 263.28
8 286.78 286.78 286.78 344.14 401.50 344.14 344.14 401.50 286.78 286.78 286.78 286.78
9 311.67 311.67 311.67 381.80 451.92 381.80 381.80 451.92 311.67 311.67 311.67 311.67
10 337.96 337.96 337.96 422.45 506.93 422.45 422.45 506.93 337.96 337.96 337.96 337.96

11 365.64 365.64 365.64 466.19 566.74 466.19 466.19 566.74 365.64 365.64 365.64 365.64
12 394.72 394.72 394.72 513.14 631.55 513.14 513.14 631.55 394.72 394.72 394.72 394.72
13 425.18 425.18 425.18 563.37 701.55 563.37 563.37 701.55 425.18 425.18 425.18 425.18
14 457.01 457.01 457.01 616.96 776.91 616.96 616.96 776.91 457.01 457.01 457.01 457.01
15 490.16 490.16 490.16 673.97 857.78 673.97 673.97 857.78 490.16 490.16 490.16 490.16
16 524.60 524.60 524.60 734.44 944.28 734.44 734.44 944.28 524.60 524.60 524.60 524.60
17 560.27 560.27 560.27 798.39 1036.50 798.39 798.39 1036.50 560.27 560.27 560.27 560.27
18 597.12 597.12 597.12 865.82 1134.52 865.82 865.82 1134.52 597.12 597.12 597.12 597.12
19 635.06 635.06 635.06 936.71 1238.36 936.71 936.71 1238.36 635.06 635.06 635.06 635.06
20 674.02 674.02 674.02 1011.02 1348.03 1011.02 1011.02 1348.03 674.02 674.02 674.02 674.02

21 713.89 713.89 713.89 1070.84 1427.79 1070.84 1070.84 1427.79 713.89 713.89 713.89 713.89
22 754.59 754.59 754.59 1131.88 1509.17 1131.88 1131.88 1509.17 754.59 754.59 754.59 754.59
23 795.98 795.98 795.98 1193.96 1591.95 1193.96 1193.96 1591.95 795.98 795.98 795.98 795.98
24 837.94 837.94 837.94 1256.91 1675.88 1256.91 1256.91 1675.88 837.94 837.94 837.94 837.94
25 880.34 880.34 880.34 1320.51 1760.69 1320.51 1320.51 1760.69 880.34 880.34 880.34 880.34
26 923.04 923.04 923.04 1384.56 1846.08 1384.56 1384.56 1846.08 923.04 923.04 923.04 923.04
27 965.88 965.88 965.88 1448.82 1931.76 1448.82 1448.82 1931.76 965.88 965.88 965.88 965.88
28 1008.70 1008.70 1008.70 1513.05 2017.40 1513.05 1513.05 2017.40 1008.70 1008.70 1008.70 1008.70
29 1051.34 1051.34 1051.34 1577.00 2102.67 1577.00 1577.00 2102.67 1051.34 1051.34 1051.34 1051.34
30 1093.62 1093.62 1093.62 1640.42 2187.23 1640.42 1640.42 2187.23 1093.62 1093.62 1093.62 1093.62

31 1135.36 1135.36 1135.36 1703.04 2270.73 1703.04 1703.04 2270.73 1135.36 1135.36 1135.36 1135.36
32 1176.40 1176.40 1176.40 1764.60 2352.80 1764.60 1764.60 2352.80 1176.40 1176.40 1176.40 1176.40
33 1216.54 1216.54 1216.54 1824.81 2433.08 1824.81 1824.81 2433.08 1216.54 1216.54 1216.54 1216.54
34 1255.60 1255.60 1255.60 1883.41 2511.21 1883.41 1883.41 2511.21 1255.60 1255.60 1255.60 1255.60
35 1293.41 1293.41 1293.41 1940.11 2586.82 1940.11 1940.11 2586.82 1293.41 1293.41 1293.41 1293.41
36 1329.78 1329.78 1329.78 1994.66 2659.55 1994.66 1994.66 2659.55 1329.78 1329.78 1329.78 1329.78
37 1364.53 1364.53 1364.53 2046.79 2729.06 2046.79 2046.79 2729.06 1364.53 1364.53 1364.53 1364.53
38 1397.49 1397.49 1397.49 2096.24 2794.98 2096.24 2096.24 2794.98 1397.49 1397.49 1397.49 1397.49
39 1428.50 1428.50 1428.50 2142.75 2857.01 2142.75 2142.75 2857.01 1428.50 1428.50 1428.50 1428.50
40 1457.40 1457.40 1457.40 2186.10 2914.81 2186.10 2186.10 2914.81 1457.40 1457.40 1457.40 1457.40

41 1484.04 1484.04 1484.04 2226.06 2968.08 2226.06 2226.06 2968.08 1484.04 1484.04 1484.04 1484.04
42 1508.28 1508.28 1508.28 2262.42 3016.56 2262.42 2262.42 3016.56 1508.28 1508.28 1508.28 1508.28
43 1529.99 1529.99 1529.99 2294.99 3059.99 2294.99 2294.99 3059.99 1529.99 1529.99 1529.99 1529.99
44 1549.06 1549.06 1549.06 2323.59 3098.12 2323.59 2323.59 3098.12 1549.06 1549.06 1549.06 1549.06
45 1565.39 1565.39 1565.39 2348.08 3130.77 2348.08 2348.08 3130.77 1565.39 1565.39 1565.39 1565.39
46 1578.88 1578.88 1578.88 2368.32 3157.76 2368.32 2368.32 3157.76 1578.88 1578.88 1578.88 1578.88
47 1589.47 1589.47 1589.47 2384.20 3178.93 2384.20 2384.20 3178.93 1589.47 1589.47 1589.47 1589.47
48 1597.09 1597.09 1597.09 2395.64 3194.19 2395.64 2395.64 3194.19 1597.09 1597.09 1597.09 1597.09
49 1601.72 1601.72 1601.72 2402.58 3203.44 2402.58 2402.58 3203.44 1601.72 1601.72 1601.72 1601.72
50 1606.35 1606.35 1606.35 2409.52 3212.69 2409.52 2409.52 3212.69 1606.35 1606.35 1606.35 1606.35

And as a percent of the base HP for each AT:
133.3 157.9 157.9 180.0 171.4 225.0 225.0 214.3 157.9 200.0 157.9 150.0

Healing Modifier Table
level blaster control defende scrappe tanker peacebr warshad brute stalker masterm dominat corrupt
1 9.00 11.00 12.50 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 11.00
2 9.94 12.15 13.81 9.94 9.94 9.94 9.94 9.94 9.94 11.05 11.05 12.15
3 10.96 13.40 15.23 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 12.18 12.18 13.40
4 12.05 14.73 16.74 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 13.39 13.39 14.73
5 13.22 16.16 18.36 13.22 13.22 13.22 13.22 13.22 13.22 14.69 14.69 16.16
6 14.47 17.68 20.10 14.47 14.47 14.47 14.47 14.47 14.47 16.08 16.08 17.68
7 15.80 19.31 21.94 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 17.55 17.55 19.31
8 17.21 21.03 23.90 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 19.12 19.12 21.03
9 18.70 22.86 25.97 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 20.78 20.78 22.86
10 20.28 24.78 28.16 20.28 20.28 20.28 20.28 20.28 20.28 22.53 22.53 24.78

11 21.94 26.81 30.47 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 24.38 24.38 26.81
12 23.68 28.95 32.89 23.68 23.68 23.68 23.68 23.68 23.68 26.31 26.31 28.95
13 25.51 31.18 35.43 25.51 25.51 25.51 25.51 25.51 25.51 28.35 28.35 31.18
14 27.42 33.51 38.08 27.42 27.42 27.42 27.42 27.42 27.42 30.47 30.47 33.51
15 29.41 35.95 40.85 29.41 29.41 29.41 29.41 29.41 29.41 32.68 32.68 35.95
16 31.48 38.47 43.72 31.48 31.48 31.48 31.48 31.48 31.48 34.97 34.97 38.47
17 33.62 41.09 46.69 33.62 33.62 33.62 33.62 33.62 33.62 37.35 37.35 41.09
18 35.83 43.79 49.76 35.83 35.83 35.83 35.83 35.83 35.83 39.81 39.81 43.79
19 38.10 46.57 52.92 38.10 38.10 38.10 38.10 38.10 38.10 42.34 42.34 46.57
20 40.44 49.43 56.17 40.44 40.44 40.44 40.44 40.44 40.44 44.93 44.93 49.43

21 42.83 52.35 59.49 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 47.59 47.59 52.35
22 45.28 55.34 62.88 45.28 45.28 45.28 45.28 45.28 45.28 50.31 50.31 55.34
23 47.76 58.37 66.33 47.76 47.76 47.76 47.76 47.76 47.76 53.07 53.07 58.37
